专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1893%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400-1402期 | 小 | 1400期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1395期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1370期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 大 | 1367期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 大 | 1366期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三官网双色球投注技巧:间隔码斜连…
手机图表技巧一:注意间隔码 间隔码一般分为有序间隔和无序间隔两种,单双大小规律一句 最少应有3个或3个以上的号码组成,有序间隔是指号码与号码之间所间隔的距......
送彩金提现棋牌游戏冰铃铛巴甲:桑托斯客战…
手机图表累西腓体育近6轮比赛取得4胜1平1负,本赛季主场赛事取得1胜,目前积4分排名第10。龙虎和技巧遇跳则跳 桑托斯近6轮比赛取得1胜2平3负,本赛季客场赛事取......
快三全天免费计划镇江福彩积极参加“读青春…
开奖结果4月30日,镇江市福彩中心组织青年员工参加以弘扬五四爱国精神主题的“读青春,颂中国”登高诵读活动,激励青年员工传承发扬五四精神,大发棋牌牛牛 树立远......
大发快三青岛福彩公益课堂带领留守儿童观…
智能选号由青岛团市委、青岛福彩、青岛新闻网共同组织的青年志愿者公益课堂在国信体育场钻石馆开课啦!这次“情牵候鸟圆梦青岛”的公益活动是2018青年公益课堂的第......
大发快三江苏徐州福彩刮刮乐小卖场助阵金…
手机图表徐州市2018年秋季车展在艺术馆广场举行。徐州市福彩中心再次搭乘车展“快车”,在现场开展了为期三天的刮刮乐小卖场销售活动,由徐州福彩工作人员提供现场......
大发快三天津刮刮乐“首壕”诞生 福彩忠实女…
开奖结果福彩刮刮乐“壕7”在天津上市后,因其好玩易中的特点迅速创下了新票种销售的历史最高纪录。静海区的王女士在购买了一包“壕7”后,中得40万大奖,成为了天津......
大发快三绍兴福彩开展心理健康培训
智能选号近日,浙江省绍兴市福彩中心组织开展了主题为“团队合作与分享”的心理健康培训,由省中心特派高级心理咨询师主讲。绍兴市中心全体人员、工作站、中福在线......
大发快三 山东:寻找1097万元大奖得主
手机图表本报讯(通讯员 鲁福) 2月22日晚双色球第2018020期开奖中,山东省枣庄市峄城区一彩民揽获当期2注双色球头奖,总奖金高达1097万元。能在正月初七中出双色......
大发快三 快3游戏:专家眼中具有颠覆性的…
开奖结果近几年,有一种彩票游戏横空出世,很快便以其玩法新、趣味强、中奖易、固定奖、快速开的特点风靡大江南北,吸引了许多彩民朋友的关注,这就是福利彩票......
大发快三宿州福彩庆贺幸运站点中出292万七…
智能选号国庆佳节,普天同庆。国庆假期前夕,中国福利彩票七乐彩 玩法第2019114期开奖,全国共中出2注一等奖,其中1注花 落宿州市奥城小区南门西侧第341200......